Aブロック結果
優勝
TOKYO BEARSRound 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|
TOKYO BEARS | |||
2025年4月5日 42-26 | |||
TOKYO BEARS | |||
富士山静岡 | 2025年4月6日 60-18 | ||
2025年4月5日 32-23 | |||
富士山静岡 | |||
オージンズ熊本 | |||
TOKYO BEARS | |||
Tigre Azzurro | 2025年4月6日 45-27 | ||
2025年4月5日 26-30 | |||
長崎チャンポンズ | |||
2025年4月5日 33-31 | |||
長崎チャンポンズ | |||
長崎チャンポンズ | |||
岩手マスターズ | |||
2025年4月5日 32-24 | |||
岩手マスターズ | |||
JJ和歌山 | |||
福岡ゴールデンシニア | |||
2025年4月5日 41-19 | |||
福岡ゴールデンシニア | |||
2025年4月5日 33-37 | |||
高田GTBBC60 | |||
YOYO | |||
四国ゴールデンシニア | 2025年4月6日 21-15 | ||
2025年4月5日 21-41 | |||
YOYO | |||
YOYO | |||
YOYO | |||
三本松ゴールデンシニア | |||
2025年4月5日 33-22 | |||
三本松ゴールデンシニア | |||
2025年4月5日 15-20 | |||
COKI-COKI | |||
STARS OF STARS | |||
広島47THゴールデン | |||
2025年4月5日 23-39 | |||
STARS OF STARS | |||
STARS OF STARS |
Bブロック結果
優勝
Koji-TeshiRound 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|
Koji-Teshi | |||
2025年4月5日 58-20 | |||
Koji-Teshi | |||
セリアックスレジェンド | 2025年4月6日 51-37 | ||
2025年4月5日 10-39 | |||
TOKYO ELDER BEARS | |||
TOKYO ELDER BEARS | |||
Koji-Teshi | |||
横浜ビー・シーカルズ | 2025年4月6日 35-22 | ||
2025年4月5日 33-43 | |||
SUPER KUNIBIKI | |||
2025年4月5日 33-34 | |||
SUPER KUNIBIKI | |||
鳥取コスモス | |||
GSブルーウインズ | |||
2025年4月5日 25-39 | |||
鳥取コスモス | |||
鳥取コスモス | |||
ブラックパンサー | |||
2025年4月5日 27-35 | |||
名籠会 | |||
2025年4月5日 31-23 | |||
名籠会 | |||
名籠会 | |||
くろがね | 2025年4月6日 21-33 | ||
2025年4月5日 36-17 | |||
くろがね | |||
FREEDOM G | |||
STARS OF STARS | |||
帯広シルバーズ | |||
2025年4月5日 18-32 | |||
ゴールドセリアックス | |||
2025年4月5日 33-44 | |||
ゴールドセリアックス | |||
ディノニクス | |||
セブンブラザーズ | |||
2025年4月5日 19-36 | |||
ディノニクス | |||
ディノニクス |
結果
チーム | T | 勝敗 |
---|---|---|
オージンズ熊本 | 23 | Win |
セリアックスレジェンド | 16 | Loss |
結果
チーム | T | 勝敗 |
---|---|---|
Tigre Azzurro | 28 | Loss |
JJ和歌山 | 30 | Win |
結果
チーム | T | 勝敗 |
---|---|---|
ブラックパンサー | 34 | Win |
FREEDOM G | 26 | Loss |
結果
チーム | T | 勝敗 |
---|---|---|
高田GTBBC60 | 22 | Loss |
四国ゴールデンシニア | 38 | Win |
結果
チーム | T | 勝敗 |
---|---|---|
横浜ビー・シーカルズ | 25 | Loss |
GSブルーウインズ | 51 | Win |
結果
チーム | T | 勝敗 |
---|---|---|
COKI-COKI | 26 | Loss |
広島47THゴールデン | 55 | Win |
結果
チーム | T | 勝敗 |
---|---|---|
帯広シルバーズ | 30 | Win |
セブンブラザーズ | 24 | Loss |